今月12月の取得銘柄は下記となっています。
【5959】岡部
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
オリジナル・クオカード | 500円相当 | 100株以上 | - |
1,000円相当 | 1,000株以上 | ||
2,000円相当 | 5,000株以上 |
・100株取得
・売買手数料ゼロ
【2427】アウトソーシング
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
クオカード | 1,000円相当 | 100株以上 | - |
2,000円相当 | 500株以上 | ||
3,000円相当 | 5,000株以上 | ||
4,000円相当 | 25,000株以上 |
・100株取得
【3028】アルペン
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
優待券 | 2,000円相当 | 100株以上 | ※国内自社店舗・フィットネスクラブ・スキー場・ゴルフ場等で利用可 |
5,000円相当 | 500株以上 | ||
7,500円相当 | 1,000株以上 |
・100株取得
【3091】ブロンコビリー
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
(1)食事優待券または(2)新潟県魚沼産コシヒカリ | (1)2,000円相当 | 100株以上 | - |
(1)3,000円相当または(2)2kg | 200株以上 | ||
(1)5,000円相当または(2)4kg | 500株以上 | ||
(1)8,000円相当または(2)5kg | 1,000株以上 | ||
(1)15,000円相当または(2)10kg | 2,000株以上 |
・100株取得
【4912】ライオン
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 |
自社製品(日用品) | 100株以上 | - |
・100株取得
【5946】長府製作所
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
クオカード | 2,000円相当 | 100株以上 | ※19年以降は1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
3,000円相当 | 500株以上 | ||
5,000円相当 | 1,000株以上 |
・100株取得
やる気がないと、こんな感じになってしまいます(^-^;
すかいらーくもSBIでは昨日から今日にかけて在庫がなくなったようです。取ろうと思っていたのに...
今日以降で在庫が復活するのは難しそうなので、今月はここまでかな(^^♪