5月の株主優待銘柄のクロス取引候補としましては、下記の銘柄を考えています。
【2792】ハニーズHD
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
自社商品引換券(500円) | 1枚 | 10株以上 | - |
2枚 | 50株以上 | ||
6枚 | 100株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
【3160】大光
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
(1)クオカードまたは(2)自社店舗商品券 | (1)500円相当または(2)1,000円相当 | 100株以上 | ※クオカードを自社店舗へ持参することにより(2)と交換可 |
(1)1,000円相当または(2)2,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)2,000円相当または(2)4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)3,000円相当または(2)6,000円相当 | 2,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
【3201】日本毛織
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
500円相当のクオカード | 100株以上 | - | |
自社グループ製品等(衣料品・寝装品等)割引販売 | 1株以上 | (5月のみ) | |
割引優待券 | 3,000円相当 | 1,000株以上 | (5月のみ) ※優待券は自社グループ製品等(衣料品・寝装品等)の購入、直営スポーツ施設(ゴルフ・テニス等)・店舗(カラオケ・飲食等)で利用可 |
5,000円相当 | 5,000株以上 | ||
10,000円相当 | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
【3391】ツルハHD
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
自社グループ商品券(500円) | 5枚 | 100株以上 | ※希望により商品券と同等額の自社商品詰合せまたはカタログギフトまたは蜂蜜と交換可 ※3年以上継続保有(株主名簿に連続7回以上記載)の場合2枚追加 |
10枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 2,000株以上 | ||
株主優待カード(5%割引) | 100株以上 | ※優待カードの提示により、店頭価格から割引。「ツルハドラッグ」にて指定日のみポイントカードとの併用で10%割引 ※自社グループ運営インターネットショッピングサイト等でも利用可 |
情報提供:東洋経済新報社
といったところでしょうか。
【3391】ツルハHDは5/10権利確定日なのですが、在庫なしの状態が続いています...
他には、【3349】コスモス薬品は余力と相談で...【1419】タマホームは株価1000円割ったら出動ですね。
SBIのフライイングクロスはしない予定なので、明日5/8の19時スタートで取れるかどうか楽しみです(^^)